Taian Hengda Machinery Co., Ltd is a direct manufacturer with its own factory, specializing in the production and sales of Hydraulic Rapid Impact Compaction (RIC) equipment and Hydraulic Pile Hammers. Cao Bin, the inventor of China's hydraulic compactor, is the chief designer of our company. Our Rapid Impact Compactor (RIC) equipment has been exported to countries in the Middle East, Southeast Asia, and Africa, including Saudi Arabia, the UAE, Singapore, Indonesia, Angola, and the Maldives.
Mounted on the loader. Effective improvement depth reaches 1.2 to 2.5 meters.
| RIC MODEL | HC42 |
| Dropweight Mass | 3500kg |
| TOTAL WEIGHT | 6.3 tons |
| Impact Energy | 42KJ |
| WORKING HEIGHT | 3730mm |
| Effective Compaction Depth | 1.2m-2.5m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1000mm |
| Hydraulic Pressure | 16 Mpa |
| Hydraulic Flow | 160 L/min |
Medium duty compaction equipment suitable for various soil conditions.
| RIC MODEL | HC60 |
| Dropweight Mass | 5000KG |
| TOTAL WEIGHT | 10.8 tons |
| Impact Energy | 60KJ (60kN.m) |
| WORKING HEIGHT | 4660mm |
| Effective Compaction Depth | 2.5m-6.5m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1250mm |
| Hydraulic Pressure | 25 Mpa |
| Hydraulic Flow | 350 L/min |
Heavy duty compaction equipment for intensive construction demands.
| RIC MODEL | HC84 |
| Dropweight Mass | 7000KG |
| TOTAL WEIGHT | 13.5 tons |
| Impact Energy | 84KJ (84kN.m) |
| WORKING HEIGHT | 5100mm |
| Effective Compaction Depth | 2.5m-6.5m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1250mm |
| Hydraulic Pressure | 25 Mpa |
| Hydraulic Flow | 350 L/min |
High-power hydraulic system for professional construction projects.
| RIC MODEL | HC108 |
| Dropweight Mass | 9000KG |
| TOTAL WEIGHT | 20.1 tons |
| Impact Energy | 108KJ (108kN.m) |
| WORKING HEIGHT | 6450mm |
| Effective Compaction Depth | 2.5m-6.5m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1500mm |
| Hydraulic Pressure | 25 Mpa |
| Hydraulic Flow | 350 L/min |
Mounted on the excavator.
| RIC MODEL | HC150 |
| Dropweight Mass | 10000KG |
| TOTAL WEIGHT | 21.5 tons |
| Impact Energy | 150KJ (150kN.m) |
| WORKING HEIGHT | 6533mm |
| Effective Compaction Depth | 4m-8m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1500mm |
| Hydraulic Pressure | 31.5 Mpa |
| Hydraulic Flow | 500 L/min |
Hammer heavy duty model for large-scale foundation projects.
| RIC MODEL | HC180 |
| Dropweight Mass | 12000KG |
| TOTAL WEIGHT | 23.8 tons |
| Impact Energy | 180KJ (180kN.m) |
| WORKING HEIGHT | 6838mm |
| Effective Compaction Depth | 4m-8m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1500mm |
| Hydraulic Pressure | 31.5 Mpa |
| Hydraulic Flow | 600 L/min |
Professional grade compaction equipment for major infrastructure projects.
| RIC MODEL | HC210 |
| Dropweight Mass | 14000KG |
| TOTAL WEIGHT | 26.2 tons |
| Impact Energy | 210KJ |
| WORKING HEIGHT | 7135mm |
| Effective Compaction Depth | 4m-8m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1500mm |
| Hydraulic Pressure | 31.5 Mpa |
| Hydraulic Flow | 600 L/min |
Mounted on the excavator. Effective improvement depth reaches 5 to 9 meters.
| RIC MODEL | HC240 |
| Dropweight Mass | 16000KG |
| TOTAL WEIGHT | 28.9 tons |
| Impact Energy | 240KJ |
| WORKING HEIGHT | 7613mm |
| Effective Compaction Depth | 5m-9m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 2000mm |
| Hydraulic Pressure | 31.5 Mpa |
| Hydraulic Flow | 600 L/min |
Ultimate heavy duty compaction solution for maximum performance.
| RIC MODEL | HC300 |
| Dropweight Mass | 20000KG |
| TOTAL WEIGHT | 34.5 tons |
| Impact Energy | 300KJ |
| WORKING HEIGHT | 8218mm |
| Effective Compaction Depth | 5m-9m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 2000mm |
| Hydraulic Pressure | 31.5 Mpa |
| Hydraulic Flow | 600 L/min |
Compact and efficient model for versatile applications.
| RIC MODEL | HC36 |
| Dropweight Mass | 3000kg |
| TOTAL WEIGHT | 5.8 tons |
| Impact Energy | 36KJ |
| WORKING HEIGHT | 3730mm |
| Effective Compaction Depth | 1.2m-2.5m |
| STANDARD TAMPING PLATE DIAMETER | 1000mm |
| Hydraulic Pressure | 16 Mpa |
| Hydraulic Flow | 160 L/min |
Rapid Impact Compaction (RIC) is a soil improvement method for foundations, slabs, highways, railroads, parking lots and airport runways. Our equipment is primarily used for bridge abutment back, culvert side, chicken claw ditch and other highway, railway subgrade compaction, as well as groove, step, slope compaction.
Soil improvement for building foundations and slabs
Subgrade compaction for highway construction
Railway subgrade stabilization and improvement
Ground preparation for parking facilities
Runway foundation compaction and strengthening
Back compaction for bridge structures
Rapid impact compactor is mounted on a crawler excavator with less vibration effect and no risk of flying debris
RIC can be operated near residential areas or buildings. In actual projects, many applications prove its safety and efficiency
We have experience working with RIC techniques in many different soil types and ground conditions
Advanced hydraulic systems with intelligent control for precise construction operations
Energy-saving and environmentally friendly design with optimized hydraulic flow systems
For more information about our Rapid Impact Compaction equipment and to discuss your project requirements, please contact our sales team.